×
| Dimension |
Microsoft 365 Copilot
|
Copilot Studio
|
Fabric / Power BI Copilot
|
|---|---|---|---|
| Cible | Ensemble des employés de l'organisation | Équipes métier créant des agents IA personnalisés | Utilisateurs de la plateforme analytique (données, BI) |
| Applications | Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Copilot Chat | Agents sur Teams, SharePoint, sites web, apps mobiles et canaux externes | Power BI, Lakehouse, Data Warehouse, Data Science, Data Agents |
| Ancrage données | Microsoft Graph (courriels, SharePoint, Teams, calendrier) | 1 400+ connecteurs, APIs externes, MCP servers, données organisationnelles | OneLake, modèles sémantiques Power BI, KQL |
| Modèle tarifaire | Par utilisateur / par mois (add-on) | Inclus M365 Copilot (interne) ou crédits par consommation (PAYG / prépayé) | Par capacité de calcul partagée (F SKU Azure) |
| Prérequis | Abonnement Microsoft 365 actif (E3, E5, Business Standard/Premium) | Licence M365 Copilot (agents internes) ou abonnement Azure (agents externes) | Capacité Fabric (F SKU) ou Premium P SKU Power BI |
| Activation | Licence individuelle ajoutée par utilisateur | Via Power Platform Admin Center, déploiement multi-canal | Activé au niveau de la capacité, partagé entre les utilisateurs du workspace |
| Type d'action | Crédits |
|---|---|
| Réponse classique (script) | 1 |
| Réponse générative (IA) | 2 |
| Action d'agent / déclencheur | 5 |
| Ancrage Microsoft Graph (tenant) | 10 |
| Actions de flow (par 100) | 13 |
| Outils IA premium (par 10 réponses) | 100 |
| SKU | CUs | PAYG / heure | Réservé / heure |
|---|---|---|---|
| F2 | 2 | 0.556 $ CAD | 0.331 $ CAD |
| F4 | 4 | 1.111 $ CAD | 0.661 $ CAD |
| F8 | 8 | 2.222 $ CAD | 1.322 $ CAD |
| F16 | 16 | 4.443 $ CAD | 2.643 $ CAD |
| F32 | 32 | 8.885 $ CAD | 5.285 $ CAD |
| F64 ★ | 64 | 17.769 $ CAD | 10.569 $ CAD |
| F128 | 128 | 35.538 $ CAD | 21.137 $ CAD |
| Profil | SKU < F64 | SKU ≥ F64 |
|---|---|---|
| Auteurs de rapports | Pro requis ~19 $ CAD/mois |
Pro requis ~19 $ CAD/mois |
| Lecteurs de rapports | Pro requis ~19 $ CAD/mois |
✓ Fabric Free Gratuit |
| Data Engineering / Warehouse | ✓ Fabric Free, Gratuit | |
| Terme | Définition |
|---|---|
| CU | Capacity Unit, unité de calcul Fabric mesurant la puissance de traitement allouée |
| F SKU | Référence de capacité Fabric (F2 à F2048), remplace les P SKUs Power BI Premium |
| FCC | Fabric Copilot Capacity, mécanisme de centralisation de la facturation Copilot vers une capacité désignée |
| PAYG | Pay-As-You-Go, facturation à l'utilisation sans engagement à long terme |
| PPU | Premium Per User, licence Power BI avancée par utilisateur, ne provisionne pas de capacité Fabric |
| OneLake | Lac de données unifié de Microsoft Fabric, basé sur ADLS Gen2, source unique de vérité |
| Data Agent | Agent IA autonome dans Fabric, capable d'interroger plusieurs sources et de formuler ses propres requêtes |
| Microsoft Graph | Couche d'API Microsoft donnant accès aux données M365 (courriels, fichiers SharePoint, réunions Teams) |
| Work IQ | Couche d'intelligence M365 Copilot, connecte le contexte de travail, les habitudes et les relations de l'utilisateur |
| Entra ID | Anciennement Azure Active Directory, service d'identité Microsoft requis pour les licences M365 Copilot |
×